2019-11-13
三菱電機
FR-F740PJ-15K
簡単小形インバータ
FREQROL-F700PJシリーズ
三相400V 適用モータ容量15KW
フィルタパック無

■ 仕様



※汎用インバータ FREQROL-F700PJシリーズ※
No. | 電源 | 形式 | 適用モータ容量(kW) | 出力容量(kVA) | 定格出力電流(A) | 電源設備容量(kVA) | 出力電圧 | 販売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 三相400V フィルタパック無 | FR-F740PJ-0.4K | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 三相380〜400V | 25,380 |
20 | FR-F740PJ-0.75K | 0.75 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 28,440 | ||
21 | FR-F740PJ-1.5K | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 31,730 | ||
22 | FR-F740PJ-2.2K | 2.2 | 3.8 | 5 | 4.8 | 40,890 | ||
23 | FR-F740PJ-3.7K | 3.7 | 6.2 | 8.1 | 8.6 | 52,170 | ||
24 | FR-F720PJ-5.5K | 5.5 | 9.1 | 12 | 12 | 62,275 | ||
25 | FR-F740PJ-7.5K | 7.5 | 12.4 | 16.3 | 17 | 78,960 | ||
26 | FR-F740PJ-11K | 11 | 17.5 | 23 | 20 | 108,800 | ||
27 | FR-F740PJ-15K | 15 | 22.5 | 29.5 | 28 | 123,140 | ||
28 | 三相400V フィルタパック有 | FR-F740PJ-0.4KF | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 三相380〜400V | 33,610 |
29 | FR-F740PJ-0.75KF | 0.75 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 37,130 | ||
30 | FR-F740PJ-1.5KF | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 40,890 | ||
31 | FR-F740PJ-2.2KF | 2.2 | 3.8 | 5 | 3.3 | 50,530 | ||
32 | FR-F740PJ-3.7KF | 3.7 | 6.2 | 8.1 | 5.4 | 62,280 | ||
33 | FR-F740PJ-5.5KF | 5.5 | 9.1 | 23.8 | 8.4 | 66,980 | ||
34 | FR-F740PJ-7.5KF | 7.5 | 12.4 | 16.3 | 11 | 97,060 | ||
35 | FR-F740PJ-11KF | 11 | 17.5 | 23 | 16 | 128,550 | ||
36 | FR-F740PJ-15KF | 15 | 22.5 | 29.5 | 19 | 144,760 |
FR-F740PJ-15K三菱汎用インバータ FREQROL-F700PJ 小型の空調用インバータ。
価格 | 121,670円 (税込131,404 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |||
- t8fa5sangashoesa19fa51ash818501-1895489
- 84yatoh5a7c84a1supersprint-mb-843347sw
- q2f_dakotobukigolf0638daa410035357
- mexa8b9seikatu-souko90fdb9d2usdm-0185-5545
- w3vxz_9emb5fd39ee7d0266-p
- jh8q40ffujiparts49570fbafuji-2295-83845-25251-25251
- 0y6-23ham-arai453e236astandard-vxd1_x5
- 1lhd3-cbdim-3a62fcbb8pmc-88-1246
- xmjfk85tireshop5537851edlwmx022255517ap00sprr770k53ngmp
- 8lbs_b9minatodenk23aab90fff300l