2019-11-16
【送料無料】
235/50R18 18インチ
MONZA モンツァ JPスタイル バーニー
7.5J 7.50-18
DELINTE デリンテ DH2(限定)
サマータイヤ ホイール4本セット
ホイール | MONZA MONZA JPスタイル バーニー |
ホイールサイズ | 7.50-18 |
HOLE/PCD インセット | F:5H/114 【インセットについて】 ご登録頂いたお車に適合するサイズをご用意させて頂きます。 ご指定がある場合は備考にご記載下さい。 ※一部限定品など、ご指定頂けない場合がございます。 |
ホイールカラー | スーパーダークガンメタ/リムポリッシュ |
タイヤ | 上記よりお選び下さい |
タイヤサイズ | 235/50R18 |
セット内容 | タイヤ&ホイール4本セットの価格です。タイヤ・ホイールの組み込みとバランス調整後に発送いたします。 @SET |
参考適合車種 | RAV4(20系)・アルファード/ヴェルファイア(30系 20系)・アルファードハイブリッド/ヴェルファイアハイブリッド(30系 20系 10系)・クルーガー・ハリアー(10系)・エクストレイル(T30系)・エルグランド(E51系)・デュアリス・プレサージュ(U31系)・エリシオン・ラグレイト・MPV(LY系)・トリビュート・RVR(GA系)・ビーゴ ※参考適合車種掲載車両でも、適合しない場合が有ります。予めご了承願います。 |
装着適合確認について | 適合車種に掲載されている車種でも、年式・型式・グレードによっては装着サイズが異なる場合がございます。 標準装着サイズよりインチを下げる場合はキャリパー干渉の恐れがございますので、オススメ致しておりません。 オフセット等、お車とのマッチングについては、ご注文の際に弊社からご案内させていただきますので予めご了承願います。(ご指定のサイズがある場合、ご注文の際、入力お願いします。) ホイールによりキャリパークリアランス・ハブ高・インセット(オフセット)等異なります。適合車種掲載車両でも、装着出来ない場合もございます。また車両の加工・調整が必要な場合もございます。詳しくは問い合わせ下さい。 ご購入後の返品や交換お受け出来ませんのでご注意下さい |
納期について | 商品により完売・欠品の場合もございます。また、お取り寄せに時間のかかる商品もございますので、お急ぎの場合は予めお問合せ下さい。 |
特記事項 | 商品代金には追加オプション(ナット等)の金額は含まれておりません。ご注文後に、弊社より合計金額をご案内致します。ご注文の際には、車種名・年式・型式・グレード・ノーマル車高かローダウンか等、出来るだけ詳しくご入力お願い致します。 掲載している商品画像はイメージです。ホイールのサイズやインセットなどにより、リム幅やセンター部の落ち込み寸法は異なります。画像と現物のイメージ相違によるお取替えや返品は承ることは出来ません。 WEBにてご購入商品の実店舗でのお受け渡しは行っておりません。 |
お問い合わせ | お電話でのお問い合わせはこちら E-mail rakuten-outlet@fujicorporation.ne.jp ※商品番号は(fuji-454-106144-24025-24025)です。 |


235/50R18 18インチ
DELINTE デリンテ DH2(限定)
サマータイヤ ホイール4本セット
価格 | 102,300円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
タイヤ ホイールカラー(追加・減算料金) ナットまたはボルト(追加料金) 窒素ガス アルミ合金製 軽量ハブリング バランスウェイト |
3〜5日で発送予定。納期かかる場合別途連絡 |
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。 |
個数![]() |
|
- 0y6-61kougland29c146137ts_1145992
- t8fa9economy0b7ba904nm80f4co
- sqv72shikimono7ed472fa24058572x
- jh8q48dgmt-onlinecf008d7egmt_item0118080
- 5bwater-space7eb65b95panasonic-fy-22ug6e
- 8lbs_47audiounion51e047b0heimdalta125rx
- xmjfk10complete-ltd277d10ddbansfv-set5-21
- k6i10-c6tire-hood2643c6deth100002050001665
- oz4o81cgsc-rinkand7601c6015162-190324-0225
- xmjfk2ctireskrta6e22c21700365-vir-bp