2019-11-16
カネソウ SUS製グレーチング SMQ-13532-P13 ピッチ13mm (本体のみ) ※受枠別売り ノンスリップ 滑り止め模様付 P13×350×994×32 すきま9mm
※こちらの商品はメーカ直送のため、配送時の日時指定ができません。
予めご了承ください

SMQ 寸法表 (すきま9mm P=13)<単位:mm>
みぞ幅 (mm) | グレーチング SMQ | 受枠 RL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称・ピッチ | W | h | 質量 (kg) | 適用 荷重 | 製品符号 | H | |
100 | 11515 P=13 | 150 | 15 | 6.4 | T-2 | RL-15 | 18 |
11520 P=13 | 150 | 20 | 8.6 | T-20 | RL-20 | 23 | |
150 | 12015 P=13 | 200 | 15 | 8.2 | T-2 | RL-15 | 18 |
12020 P=13 | 200 | 20 | 11.1 | T-20 | RL-20 | 23 | |
12025 P=13 | 200 | 25 | 13.8 | T-20 | RL-25 | 28 | |
12032 P=13 | 200 | 32 | 17.6 | T-20 | RL-32 | 35 | |
200 | 12515 P=13 | 250 | 15 | 10.3 | T-2 | RL-15 | 18 |
12520 P=13 | 250 | 20 | 12.9 | T-6/T-14 | RL-20 | 23 | |
12525 P=13 | 250 | 25 | 17.4 | T-20 | RL-25 | 28 | |
12532 P=13 | 250 | 32 | 21.9 | T-20 | RL-32 | 35 | |
250 | 13015 P=13 | 300 | 15 | 12.1 | 歩行用/T-2 | RL-15 | 18 |
13020 P=13 | 300 | 20 | 16.3 | T-2 | RL-20 | 23 | |
13025 P=13 | 300 | 25 | 20.4 | T-14 | RL-25 | 28 | |
13032 P=13 | 300 | 32 | 25.8 | T-20 | RL-32 | 35 | |
300 | 13515 P=13 | 350 | 15 | 14.2 | 歩行用 | RL-15 | 18 |
13520 P=13 | 350 | 20 | 19 | T-2 | RL-20 | 23 | |
13525 P=13 | 350 | 25 | 23.8 | T-2/T-6 | RL-25 | 28 | |
13532 P=13 | 350 | 32 | 30.1 | T-14/T-20 | RL-32 | 35 | |
13538 P=13 | 350 | 38 | 35.7 | T-20 | RL-38 | 41 | |
350 | 14015 P=13 | 400 | 15 | 16.1 | 歩行用 | RL-15 | 18 |
14020 P=13 | 400 | 20 | 21.5 | 歩行用/T-2 | RL-20 | 23 | |
14025 P=13 | 400 | 25 | 26.8 | T-2 | RL-25 | 28 | |
14032 P=13 | 400 | 32 | 34 | T-14 | RL-32 | 35 | |
14038 P=13 | 400 | 38 | 40.4 | T-20 | RL-38 | 41 | |
400 | 14515 P=13 | 450 | 15 | 18.1 | 歩行用 | RL-15 | 18 |
14520 P=13 | 450 | 20 | 24.2 | 歩行用/T-2 | RL-20 | 23 | |
14525 P=13 | 450 | 25 | 30.3 | T-2 | RL-25 | 28 | |
14532 P=13 | 450 | 32 | 38.3 | T-2/T-6 | RL-32 | 35 | |
14538 P=13 | 450 | 38 | 45.6 | T-14 | RL-38 | 41 | |
14550 P=13 | 450 | 50 | 59.3 | T-20 | RL-50 | 53 | |
450 | 15015 P=13 | 500 | 15 | 20 | 歩行用 | RL-15 | 18 |
15020 P=13 | 500 | 20 | 26.6 | 歩行用/T-2 | RL-20 | 23 | |
15025 P=13 | 500 | 25 | 33.4 | 歩行用/T-2 | RL-25 | 28 | |
15032 P=13 | 500 | 32 | 42.2 | T-2/T-6 | RL-32 | 35 | |
15038 P=13 | 500 | 38 | 50.2 | T-14/T-6 | RL-38 | 41 | |
15050 P=13 | 500 | 50 | 65.4 | T-20 | RL-50 | 53 |

カネソウ ステンレス製グレーチング SMQ 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
製品の特徴
- すきまは26mm、18mm、11mm、9mmの4種類があります。
- 滑り止め模様付で、安全に配慮しています。
製品写真
製品図面
すきま(メインバーピッチ)


設計情報
- T-20〈グレードB〉仕様のグレーチングは専用タイプのSXG-Sをご使用ください。
部品構成
- メインバー材質:SUS304
- クロスバー材質:SUS304
- サイドバー材質:SUS304
- 受枠材質:SUS304
- アンカー材質:SUS304
ステンレス製 横断溝・側溝用
価格 | 60,000円 (税込64,800 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
取寄品:納期は1〜2営業日で連絡致します |
個数![]() |
|
- k6i10-5ahakomata64b95a84yy-lt-saidaiji
- d9m_74chubo-pro-soko352574fatanico-tx-3s-180
- r4u6-f4autoparts-agency02a0fcf468448571100
- 0lpl545tukishimado0e904552kof0000131313
- ec3ey-e9asty-shopc651e9c636-1z1n831heq-1977
- ow8d_22asty-shop9640222d06-1sz06la2ig-0b85
- 5rn41lelax47e8415f938cc-2p-couch-ot
- k6i10-f1takeken023af1c0cr-ga1463c5
- 0y6-e0monodd9ce09c10014900
- k6i10-24powerwebfbe624a8yokowhst0000319